發(fā)布時間:2025/9/26 16:37:37 點(diǎn)擊數(shù):2820
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 企業(yè)辦公電話 | 中標(biāo)金額(萬元) | 評審得分 |
| 天津環(huán)學(xué)生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 天津?yàn)I海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)海泰華科三路1號26號樓4層406 | 91120116MACUK5J69G | 18322192106 | 56 | 95.00 |
| 排序 | 供應(yīng)商名稱 | 評審報價(萬元) | 評審得分 |
| 1 | 天津環(huán)學(xué)生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 56 | 95.00 |
| 2 | 國環(huán)危險廢物處置工程技術(shù)(天津)有限公司 | 56 | 81.52 |
| 3 | 天津天濱同盛環(huán)境科技有限公司 | 56 | 79.58 |
四、主要標(biāo)的信息
| 類型 | 名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 服務(wù)類 | 西青區(qū)2025年建設(shè)用地土壤污染狀況調(diào)查報告評審項(xiàng)目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 合同簽訂后一年內(nèi)完成(特殊情況以合同為準(zhǔn)) | 詳見采購文件 |