發(fā)布時(shí)間:2025/8/28 15:09:30 點(diǎn)擊數(shù):4007
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 企業(yè)辦公電話 | 中標(biāo)金額(萬元) | 評審得分 |
| 天津市佳之藝科技發(fā)展有限公司 | 天津市東麗區(qū)二緯路9號財(cái)智大廈 511 號 | 91120110718227968K | 022-24955511 | 63.098 | 90.33 |
| 排序 | 供應(yīng)商名稱 | 評審報(bào)價(jià)(萬元) | 評審得分 |
| 1 | 天津市佳之藝科技發(fā)展有限公司 | 63.098 | 90.33 |
| 2 | 天津泰達(dá)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)科技有限公司 | 57.6351 | 81.24 |
| 3 | 天津市實(shí)訊飛科技有限公司 | 46.771 | 74.6 |
| 4 | 天津宏達(dá)電子科技有限公司 | 63.262 | 68.37 |
四、主要標(biāo)的信息
| 類型 | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià)(萬元) |
| 貨物類 | ▲網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)(筒型)等 | ??低暤? | (i)DS-2SE4ABCDEFH-XYZ/VWL等 | 105 | 0.048 |